Ahojte
Strelci od vzniku klubu
2.bratislavská 1. bratislavská liga 2.slovenská 2.bratislavská
1998 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 08/09 A | 08/09 B | ||
Buc | 0 | |||||||||||||
Podskoč | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 43 | ||
Holý | 8 | 4 | 2 | 7 | 18 | 39 | ||||||||
Gabura Š | 9 | 3 | 6 | 21 | 3 | 6 | 2 | 9 | 19 | 19 | 23 | 18 | 2 | 140 |
Kukučka | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 90 | |
Šustek | 17 | 10 | 12 | 5 | 4 | 11 | 12 | 2 | 73 | |||||
Gabura P. | 25 | 35 | 8 | 20 | 25 | 11 | 13 | 10 | 10 | 27 | 24 | 20 | 9 | 237 |
Bednár | 5 | 41 | 20 | 22 | 16 | 8 | 11 | 9 | 23 | 19 | 10 | 1 | 4 | 189 |
Kudrnáč | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||
Bartovič D. | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3 | 71 | ||
Hupka | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 37 | |
Polák J | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 54 | |||||
Kozmon I. | 7 | 10 | 10 | 13 | 5 | 45 | ||||||||
Gabura J. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Meszároš | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||
Gabura M. | 17 | 18 | 35 | |||||||||||
Varga | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
Hajdu | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
Machalík Mi | 9 | 3 | 7 | 19 | ||||||||||
Rajnoha | 2 | 1 | 27 | 30 | ||||||||||
01027 | 1998 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 A | 8/9 B | |
Livinský | 11 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||
Studený | 3 | 3 | ||||||||||||
Malina | 2 | 11 | 3 | 16 | ||||||||||
Kráľ | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 29 | ||||||||
Pajer | 3 | 3 | ||||||||||||
Achberger | 3 | 3 | ||||||||||||
Trenčan | 2 | 2 | ||||||||||||
Machálik | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
Klement | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
Vašík | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
Bartovič M. | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Glončák | 1 | 1 | ||||||||||||
Polák Martin | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | 133 | 60 | 86 | 85 | 63 | 78 | 73 | 106 | 118 | 119 | 117 | 128 | 1272 | |
88 | 87 | |||||||||||||
19.1. aj s pohárom ešte 19 gólov